Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German & English Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

πŸ” Search

Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―

ATP Challenger Winnetka
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Das ATP Challenger Winnetka (offizieller Name: Nielsen Pro Tennis Championships) war ein zwischen 1984 und 2019, mit mehreren Unterbrechungen, stattfindendes Tennisturnier in Winnetka. Es war Teil der ATP Challenger Tour und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Im Einzel gab es in jeder Auflage einen anderen Sieger. Im Doppel ist der SΓΌdafrikaner Myles Wakefield der einzige zweifache Sieger.

Contents

β€’ Einzel
β€’ Doppel
β€’ Weblinks

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Liste der Sieger

Einzel

| Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2019 | Vereinigte Staaten Bradley Klahn | Australien Jason Kubler | 6:2, 7:5 |
| 2018 | Russland Jewgeni Karlowski | Chinesisch Taipeh Jason Jung | 6:3, 6:2 |
| 2017 | Japan Akira Santillan | Indien Ramkumar Ramanathan | 7:6 1 , 6:2 |
| 2016 | Japan Yoshihito Nishioka | Vereinigte Staaten Frances Tiafoe | 6:3, 6:2 |
| 2015 | Indien Somdev Devvarman | Vereinigte Staaten Daniel Nguyen | 7:5, 4:6, 7:6 5 |
| 2014 | Vereinigte Staaten Denis Kudla | Usbekistan Farrux DoΚ»stov | 6:2, 6:2 |
| 2013 | Vereinigte Staaten Jack Sock | Vereinigte Staaten Bradley Klahn | 6:4, 6:2 |
| 2012 | Australien John-Patrick Smith | Litauen Ričardas Berankis | 3:6, 6:3, 7:6 3 |
| 2011 | Vereinigte Staaten James Blake | Vereinigte Staaten Bobby Reynolds | 6:3, 6:1 |
| 2010 | Argentinien Brian Dabul | Vereinigte Staaten Tim Smyczek | 6:1, 1:6, 6:1 |
| 2009 | Vereinigte Staaten Alex Kuznetsov | Vereinigte Staaten Tim Smyczek | 6:4, 7:6 1 |
| 2008 | Vereinigte Staaten Rajeev Ram | Vereinigte Staaten Scoville Jenkins | 7:5, 6:4 |
| 2007 | Israel Noam Okun | Sudafrika Kevin Anderson | 6:4, 6:3 |
| 2006 | Vereinigte Staaten Sam Querrey | Italien Andrea Stoppini | 6:2, 6:3 |
| 2001–2005: nicht ausgetragen | 2001–2005: nicht ausgetragen | 2001–2005: nicht ausgetragen | 2001–2005: nicht ausgetragen |
| 2000 | Japan Takao Suzuki | Korea Sud Yoon Yong-il | 6:2, 6:4 |
| 1999 | Vereinigte Staaten Alex O’Brien | Belarus Maks Mirny | 6:2, 6:2 |
| 1998 | Vereinigte Staaten Geoff Grant | Italien Diego Nargiso | 5:7, 6:3, 7:5 |
| 1997 | Italien Gianluca Pozzi | Simbabwe Wayne Black | 6:4, 6:2 |
| 1995–1996: nicht ausgetragen | 1995–1996: nicht ausgetragen | 1995–1996: nicht ausgetragen | 1995–1996: nicht ausgetragen |
| 1994 | Vereinigte Staaten Vincent Spadea | Italien Cristiano Caratti | 6:1, 4:6, 7:5 |
| 1993 | Sudafrika Kevin Ullyett | Venezuela Maurice Ruah | 6:3, 6:2 |
| 1992 | Vereinigte Staaten Chuck Adams | Vereinigte Staaten Steve Bryan | 6:4, 6:4 |
| 1991 | Simbabwe Byron Black | Vereinigte Staaten Todd Martin | 6:4, 4:6, 6:2 |
| 1990 | Italien Cristiano Caratti | Vereinigte Staaten Chris Garner | 7:6, 6:1 |
| 1989 | Vereinigte Staaten Brian Garrow | Vereinigte Staaten Todd Martin | 6:4, 6:2 |
| 1988 | Vereinigte Staaten Jeff Tarango | Italien Gianluca Pozzi | 7:5, 5:7, 6:2 |
| 1987 | Australien Simon Youl | Argentinien Roberto Saad | 5:7, 7:6, 6:3 |
| 1986 | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen |
| 1985 | Sudafrika 1961 Barry Moir | Vereinigte Staaten Harold Solomon | 2:6, 7:5, 6:2 |
| 1984 | Vereinigte Staaten Marc Flur | Vereinigte Staaten Mike Leach | 6:3, 6:4 |

Doppel

| Jahr | Sieger | Finalgegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Vereinigte Staaten JC Aragone Vereinigte Staaten Bradley Klahn | Vereinigte Staaten Christopher Eubanks Vereinigte Staaten Thai-Son Kwiatkowski | 7:5, 6:4 | |
| 2018 | Vereinigte Staaten Austin Krajicek Indien Jeevan Nedunchezhiyan | Venezuela Roberto MaytΓ­n Indonesien Christopher Rungkat | 6:7 4 , 6:4, [10:5] | |
| 2017 | Thailand Sanchai Ratiwatana Indonesien Christopher Rungkat | Vereinigte Staaten Kevin King Vereinigte Staaten Bradley Klahn | 7:6 4 , 6:2 | |
| 2016 | Vereinigte Staaten Stefan Kozlov Australien John-Patrick Smith | Vereinigte Staaten Sekou Bangoura Irland David O’Hare | 6:3, 6:3 | |
| 2015 | Schweden Johan BrunstrΓΆm Vereinigte Staaten Nicholas Monroe | Vereinigte Staaten Sekou Bangoura Kanada Frank Dancevic | 4:6, 6:3, [10:8] | |
| 2014 | Australien Thanasi Kokkinakis Vereinigte Staaten Denis Kudla | Vereinigte Staaten Evan King Vereinigte Staaten Raymond Sarmiento | 6:2, 7:6 4 | |
| 2013 | Indien Yuki Bhambri Neuseeland Michael Venus | Indien Somdev Devvarman Vereinigte Staaten Jack Sock | 2:6, 6:2, [10:8] | |
| 2012 | Vereinigte Staaten Devin Britton Vereinigte Staaten Jeff Dadamo | Australien John Peers Australien John-Patrick Smith | 1:6, 6:2, [10:6] | |
| 2011 | Philippinen Treat Conrad Huey Vereinigte Staaten Bobby Reynolds | Australien Jordan Kerr Vereinigte Staaten Travis Parrott | 7:6 7 , 6:4 | |
| 2010 | Vereinigte Staaten Ryler DeHeart Kanada Pierre-Ludovic Duclos | Sudafrika Rik De Voest Indien Somdev Devvarman | 7:6 4 , 4:6, [10:8] | |
| 2009 | Australien Carsten Ball Vereinigte Staaten Travis Rettenmaier | Vereinigte Staaten Brett Joelson Vereinigte Staaten Ryan Sweeting | 6:1, 6:2 | |
| 2008 | Vereinigte Staaten Todd Widom Vereinigte Staaten Michael Yani | Chinesisch Taipeh Chen Ti Neuseeland Jose Statham | 6:2, 6:2 | |
| 2007 | Vereinigte Staaten Patrick Briaud Vereinigte Staaten Chris Drake | Vereinigte Staaten Nicholas Monroe Sudafrika Izak van der Merwe | 7:6, 6:4 | |
| 2006 | Vereinigte Staaten Cecil Mamiit Vereinigte Staaten Eric Taino | Vereinigte Staaten Scoville Jenkins Vereinigte Staaten Rajeev Ram | 6:2, 6:4 | |
| 2001–2005: nicht ausgetragen | 2001–2005: nicht ausgetragen | 2001–2005: nicht ausgetragen | 2001–2005: nicht ausgetragen | |
| 2000 | Korea Sud Lee Hyung-taik Korea Sud Yoon Yong-il | Australien Matthew Breen Australien Luke Smith | 2:6, 7:5, 6:3 | |
| 1999 | Vereinigte Staaten James Blake Vereinigte Staaten Thomas Blake | Belarus Maks Mirny Vereinigte Staaten Alexander Reichel | 6:4, 6:7, 6:3 | |
| 1998 | Australien Grant Silcock Sudafrika Myles Wakefield (2) | Vereinigte Staaten Geoff Grant Vereinigte Staaten Mark Merklein | 1:6, 7:6, 7:6 | |
| 1997 | Vereinigte Staaten Michael Sell Sudafrika Myles Wakefield (1) | Vereinigte Staaten Chad Clark Australien Ben Ellwood | 6:3, 7:6 | |
| 1995–1996: nicht ausgetragen | 1995–1996: nicht ausgetragen | 1995–1996: nicht ausgetragen | 1995–1996: nicht ausgetragen | |
| 1994 | Vereinigte Staaten Brian MacPhie Vereinigte Staaten David Witt | Vereinigte Staaten Doug Flach Vereinigte Staaten Wade McGuire | 7:5, 6:2 | |
| 1993 | Australien Wayne Arthurs Vereinigtes Konigreich Mark Petchey | Australien Patrick Rafter Australien Sandon Stolle | 7:6, 6:7, 6:4 | |
| 1992 | Australien Andrew Kratzmann Australien Roger Rasheed | Vereinigte Staaten Rick Witsken Vereinigte Staaten Todd Witsken | 6:3, 3:6, 6:3 | |
| 1991 | Simbabwe Byron Black Vereinigte Staaten Scott Melville | Vereinigte Staaten Keith Evans Vereinigte Staaten Dave Randall | 6:4, 4:6, 6:2 | |
| 1990 | Indien Zeeshan Ali Niederlande Menno Oosting | Vereinigte Staaten Doug Flach Mexiko Luis-Enrique Herrera | 4:6, 6:3, 6:2 | |
| 1989 | Schweden Ville Jansson Vereinigte Staaten Scott Warner | Vereinigte Staaten Bill Benjes Vereinigte Staaten Arthur Engle | 6:7, 6:4, 6:4 | |
| 1988 | Chile Ricardo AcuΓ±a Sudafrika 1961 Royce Deppe | Vereinigte Staaten Jared Palmer Vereinigte Staaten Pete Sampras | 6:4, 6:4 | |
| 1987 | Schweden Tobias Svantesson Vereinigte Staaten Jon Treml | Sudafrika 1961 Pieter Aldrich Sudafrika 1961 Warren Green | 6:3, 6:4 | |
| 1986 | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen | nicht ausgetragen |
| 1985 | Vereinigte Staaten Ricky Brown Vereinigte Staaten Luke Jensen | Neuseeland Kelly Evernden Sudafrika 1961 Brian Levine | 6:4, 6:7, 6:4 | |
| 1984 | Vereinigte Staaten Dan Goldie Vereinigte Staaten Michael Kures | Chile Ricardo AcuΓ±a Chile Belus Prajoux | 3:6, 6:4, 7:5 | |

Weblinks

β€’ Ergebnisarchiv der ATP